Page 32 - actas fundación caser noviembre 2018
P. 32
FUNDACIÓN CASER
tabla 1. distribución del soporte social de la muestra según contactos sociales y mortalidad..
HOMBRES (%) MUJERES (%)
CONTAC- 65-74 >75 65-74 >75
Vivir Morir Vivir Morir Vivir Morir Vivir Morir
Número de personas para visitar a la semana
0 1,9 3,6 4,5 8,4 3,7 3,7 7,5 11,8
1-2 8,5 9 9 13,7 10,6 5,2 15,9 19,2
3-4 17 17,1 17,3 12,2 16,8 23,9 17,5 18,4
>5 72,5 70,3 69,2 66,7 68,9 67,2 59,1 50,5
P-value NS 0,09 NS 0,05
Número de veces que hablan con alguien en la semana
0 23,4 29,1 28 41,3 12,8 18,5 20,9 46,5
1 22,4 16,6 21 21,6 12,2 15,6 16,9 13,7
2,6 37 33,6 35,7 26,4 40,5 34,8 34,4 26,5
>7 17,3 20,6 14,6 7,5 34,5 31,1 27,8 14,3
P-value NS 0,02 NS 0,001
Tiempo de duración de las visitas
0 12,9 15,6 19,7 18,6 9,5 19,3 16,8 24,9
1 19,5 15,1 16,6 22,9 15,9 19,3 21,5 23,6
2,6 36,5 36,4 33,8 31,1 40,2 32,6 36,4 30,5
>7 32,1 32,9 29,9 27,4 34,4 28,9 25,2 20,9
P-value NS NS 0,05 0,02
Tener a alguien de con anza
Sí 97,8 99,1 99,3 97,3 96,1 96,2 96,3 93,8
P-value NS NS NS NS
Frecuencia de sentimientos de soledad
A menudo 5,1 4,1 3,8 6,4 11 15,8 14,6 15
Algunas veces 5,9 8,6 12,7 17,6 16,5 15,8 21,2 21
Casi nunca 89 87,3 83,4 76,1 72,5 68,4 64,2 64,1
P-value NS NS NS NS
Satisfacción con los contactos de seres queridos o red
20,3 15,5 20 22,2 23,4 28,8 26,4 34,3
P-value 0,08 NS NS 0,01
Tener a alguien a quien puede pedir
Excelente 40,5 43,4 41,8 32,9 36,1 32,3 27,3 27,3
Bueno 54,9 52 51,6 56,7 96,7 56,2 49,8 49,3
Mínimo 2,4 2,3 6,6 9,2 5,7 9,2 13,3 16,6
Poco 2,2 2,3 2 2,3 3,5 2,3 9,5 6,9
P-value NS NS NS NS
Fuente: Rondón, Aguirre y García (2017).
32